Mise à jour le 11 juillet 2017
LOYERS DE MARCHE 2016 EN €/M² (VARIATION 2016 EN %)
Villes | Studios et 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
PARIS 1ER ARRONDISSEMENT | 32,5 (-5,0) | 28,1 (1,4) | 25,9 (-0.4) | 26,1 (5,6) | 28,5 (14,2) | 29,1 (-1,1) |
PARIS 2EME ARRONDISSEMENT | 30,1 (-1,3) | 26,4 (2,1) | 23,4 (-6,5) | 20,7 (-7,5) | 22,4 (0,4) | 26,9 (-2,2) |
PARIS 3EME ARRONDISSEMENT | 33,9 (4,4) | 29,6 (4,4) | 27,5 (3,1) | 27,0 (9,2) | 24,7 (0,3) | 30,7 (4,1) |
PARIS 4EME ARRONDISSEMENT | 33,3 (-1,1) | 26,9 (-1,7) | 27,6 (8,1) | 28,1 (17,4) | 23,2 (-3,2) | 29,4 (1,9) |
PARIS 5EME ARRONDISSEMENT | 32,9 (1,0) | 28,0 (2,2) | 25,8 (4,7) | 26,1 (-2,0) | 23,1 (10,6) | 29,3 (2,1) |
PARIS 6EME ARRONDISSEMENT | 33,3 (2,5) | 30,6 (7,4) | 27,5 (1,9) | 26,1 (2,7) | 26,1 (7,9) | 29,8 (3,1) |
PARIS 7EME ARRONDISSEMENT | 33,6 (1,8) | 27,7 (0,1) | 27,6 (5,6) | 27,9 (6,0) | 28,4 (7,6) | 29,6 (3,7) |
PARIS 8EME ARRONDISSEMENT | 32,3 (-3,2) | 27,3 (-0,4) | 25,0 (-0,8) | 24,2 (5,1) | 23,7 (-1,2) | 27,4 (-1,3) |
PARIS 9EME ARRONDISSEMENT | 30,4 (1,2) | 26,2 (4,1) | 24,9 (4,6) | 22,1(-3,9) | 20,9 (-0,6) | 26,9 (2,3) |
PARIS 10EME ARRONDISSEMENT | 27,9 (0,9) | 24,0 (3,9) | 21,4 (6,0) | 19,1 (-3,9) | 16,5 (-6,5) | 24,3 (2,6) |
PARIS 11EME ARRONDISSEMENT | 29,0 (1,0) | 24,4 (1,4) | 21,9 (1,9) | 20,9 (-0,8) | 17,7 (-9,1) | 25,5 (0,9) |
PARIS 12EME ARRONDISSEMENT | 26,7 (0,8) | 23,5 (0,9) | 21,6 (-0,4) | 20,3 (-3,4) | 18,7 (-3,7) | 23,6 (0,1) |
PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | 28,5 (-0,7) | 23,7 (3,7) | 21,6 (-0,5) | 21,0 (0,4) | 18,8 (-8,1) | 24,9 (0,6) |
PARIS 14EME ARRONDISSEMENT | 29,5 (2,4) | 25,0 (2,8) | 22,9 -1,0) | 22,6 (4,4) | 22,4 (-7,0) | 25,8 (2,3) |
PARIS 15EME ARRONDISSEMENT | 28,5 (2,6) | 24,3 (2,0) | 22,9 (2,6) | 21,5 (0,6) | 20,3 (-3,9) | 25,0 (2,2) |
PARIS 16EME ARRONDISSEMENT | 29,2 (-1,6 | 25,6 (2,3) | 24,6 (6,2) | 23,8 (2,1) | 23,8 (2,0) | 26,0 (1,1) |
PARIS 17EME ARRONDISSEMENT | 29,0 (1,0) | 24,6 (1,3) | 22,3 (-2,0) | 22,3 (-0,8) | 22,7 (3,5) | 24,7 (-0,5) |
PARIS 18EME ARRONDISSEMENT | 26,4 (-0,2) | 22,4 (0,2) | 21,3 (-0,3) | 20,5 (1,2) | 18,9 (-1,1) | 23,4 (0,2) |
PARIS 19EME ARRONDISSEMENT | 23,9 (-1,0) | 21,2 (1,1) | 19,1 (-2,2) | 19,3 (9,3) | 18,6 (4,1) | 21,3 (0,5) |
PARIS 20EME ARRONDISSEMENT | 25,2 (3,0) | 22,1 (3,1) | 19,9 (-0,9) | 18,1 (-3,9) | 18,9 (-1,2) | 22,8 (2,6) |
Source : www.clameur.fr